Disgrifiad
Paramedrau technegol
Nodweddion Allweddol
- Gweithrediad Band Deuol: Yn cefnogi 2.4GHz a 5.8GHz ar gyfer cydnawsedd WiFi 5/6
- RF perfformiad uchel: VSWR wedi'i optimeiddio yn llai na neu'n hafal i 2 (ac eithrio pcbwifi -4212) ar gyfer colli signal lleiaf posibl
- Compact ac Amlbwrpas: Ffactorau Ffurflen Lluosog (11mm i 50mm o hyd) ar gyfer dyluniadau wedi'u cyfyngu gan y gofod
- Gwydnwch Diwydiannol: Dibynadwy ar draws gradd -35 i amgylcheddau 70 gradd
| Baramedrau | Pcbwifi -1127 | Pcbwifi -1128 | Pcbwifi -2023 | Pcbwifi -4212 | Pcbwifi -5009 | |
| Ffactorau trydanol | ||||||
| Ystod amledd | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | 2.4GHz/5.8GHz | |
| Vswr | Llai na neu'n hafal i 2 | Llai na neu'n hafal i 2 | Llai na neu'n hafal i 2 | Llai na neu'n hafal i 4.5 | Llai na neu'n hafal i 2 | |
| Ennill Uchaf | 1.5dbi | 1.5dbi | 2dbi | 3.5dbi | 3.5dbi | |
| Effeithlonrwydd | 35-50% | 40-50% | 40-55% | 40-55% | 40-55% | |
| Polareiddiad | Linellol | Linellol | Linellol | Linellol | Linellol | |
| Rhwystriant | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | |
| Specs mecanyddol | ||||||
| Dimensiynau (L × W) | 11 × 27mm | 11 × 28mm | 20 × 23mm | 42 × 12mm | 50 × 9mm | |
| Opsiynau cebl (OD) | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | 0.81/1.13/1.37mm | |
| Nghysylltwyr | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | RF 1.4 | |
| Tymheredd Gweithredol | -35 gradd ~ 70 gradd | -35 gradd ~ 70 gradd | -35 gradd ~ 70 gradd | -35 gradd ~ 70 gradd | -35 gradd ~ 70 gradd | |


Pcbwifi -1127


Pcbwifi -1128


Pcbwifi -2023


Pcbwifi -4212


Pcbwifi -5009
Tagiau poblogaidd: Antena WiFi PCB, gweithgynhyrchwyr antena wifi pcb llestri, cyflenwyr, ffatri







